February 2024
North America News
Wenn in den USA Gefahren in Verbraucherprodukten festgestellt werden, werden diese zurückgerufen und in der täglich aktualisierten Liste der Consumer Product Safety Commission (CPSC) Recent Recalls auf der CPSC-Website veröffentlicht. Die US-Rückrufe vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Januar 2024 sind im Folgenden zusammengefasst:
Gefahren | Frequenz |
Verletzungsgefahr | 6 |
Brandgefahr | 3 |
Sturzgefahr | 3 |
Crash-Gefahr | 2 |
Verbrennungsgefahr | 2 |
Andere Gefährdungen* | 8 |
*Andere Gefahren sind Vergiftungsgefahr, Erstickungsgefahr, Schnittverletzungsgefahr, Todesgefahr, Bleivergiftungsgefahr, Verhedderungsgefahr, Umkippgefahr und Stoßgefahr mit einer Häufigkeit von weniger als 2.
Produkt-Kategorien | Frequenz |
Möbel | 3 |
Sportartikel / Ausrüstung | 3 |
Elektrische Geräte | 2 |
Stoff / Textil / Bekleidung / Heimtextilien | 2 |
Schuhe | 1 |
Material mit Lebensmittelkontakt | 1 |
Werkzeuge und Hardware | 1 |
Schmuck | 1 |
Wenn in Kanada Gefahren in Verbraucherprodukten festgestellt werden, werden diese zurückgerufen und in der Datenbank für Rückrufe und Sicherheitswarnungen auf der Website von Health Canada veröffentlicht, die täglich aktualisiert wird. Die Rückrufe in Kanada vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Januar 2024 sind im Folgenden zusammengefasst:
Gefahren | Frequenz |
Gefahr der Strangulierung | 11 |
Risiko des Todes | 7 |
Erstickungsgefahr | 7 |
Risiko einer Allergie | 6 |
Verhedderungsgefahr | 6 |
Verletzungsgefahr | 4 |
Sturzgefahr | 4 |
Mikrobiologische Gefährdung | 4 |
Andere Gefährdungen* | 9 |
*Andere Gefahren umfassen Verbrennungsgefahr, Gesundheitsrisiko, Brandgefahr, Absturzgefahr, Verschluckungsgefahr, chemische Gefahr, Stromschlaggefahr, Stoßgefahr mit einer Häufigkeit von weniger als 4.
Produkt-Kategorien | Frequenz |
Lebensmittel | 12 |
Haushaltsgegenstände | 11 |
Elektrische Geräte | 3 |
Sportartikel / Ausrüstung | 2 |
Möbel | 2 |
Spielzeug und Kinderpflegeprodukte | 1 |
Stoff / Textil / Bekleidung / Heimtextilien | 1 |
Europe News
Wenn in Europa Gefahren in Non-Food-Konsumgütern festgestellt werden, werden die Produkte zurückgerufen und im wöchentlich aktualisierten Safety Gate-System veröffentlicht. Die europäischen Rückrufe vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Januar 2024 sind im Folgenden zusammengefasst:
Gefahren | Frequenz |
Chemische Gefährdung | 96 |
Umweltgefährdung | 70 |
Verletzungsgefahr | 26 |
Gefahr eines elektrischen Schlages | 20 |
Verbrennungsgefahr | 15 |
Erstickungsgefahr | 12 |
Schädigung des Sehvermögens | 12 |
Mikrobiologische Gefährdung | 6 |
Andere Gefährdungen* | 15 |
*Andere Gefahren umfassen Gesundheitsgefährdung, Brandgefahr und Strangulationsgefahr mit einer Häufigkeit von weniger als 6.
Produkt-Kategorien | Frequenz |
Spielzeug und Kinderpflegeprodukte | 50 |
Elektrische Geräte | 49 |
Körperpflege / Kosmetika | 24 |
Stoff / Textil / Bekleidung / Heimtextilien | 14 |
Elektrische Haushaltsgeräte | 14 |
Chemikalien | 13 |
Outdoor-Wohnartikel | 12 |
Schmuck | 11 |
Computer / Audio / Video / Sonstige Elektronik & Zubehör | 10 |
Andere Kategorien* | 28 |
*Andere Kategorien umfassen Sportartikel / -ausrüstung, Zubehör, Schutzausrüstung, Schuhe, Schreibwaren, Werkzeuge und Eisenwaren, Heimtierartikel, Haushaltsartikel, Fahrzeugteile, Maschinen und medizinische Geräte mit einer Häufigkeit von weniger als 10.
Notifizierendes Land | Frequenz |
Schweden | 76 |
Litauen | 16 |
Frankreich | 15 |
Ungarn | 15 |
Tschechische Republik | 13 |
Zypern | 13 |
Dänemark | 12 |
Norwegen | 11 |
Deutschland | 9 |
Finnland | 9 |
Andere Länder* | 36 |
*Zu den anderen Ländern gehören Malta, Irland, Polen, Italien, Slowenien, die Niederlande, Österreich, Bulgarien, Rumänien, Belgien, Estland, Spanien, die Slowakei und Griechenland mit einer Frequenz von weniger als 9.
China News
Wenn in China Gefahren in Verbraucherprodukten festgestellt werden, werden diese zurückgerufen und im SAMR Defective Product Administrative Centre veröffentlicht, das täglich aktualisiert wird. Die Rückrufe in China vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Januar 2024 sind im Folgenden zusammengefasst:
Gefahren | Frequenz |
Gefahr eines elektrischen Schlages | 23 |
Sicherheitsrisiko Gefährdung | 19 |
Brandgefahr | 17 |
Chemische Gefährdung | 12 |
Erstickungsgefahr | 9 |
Gefahr von Schnittverletzungen | 7 |
Gesundheitsrisiko Gefährdung | 5 |
Verletzungsgefahr | 5 |
Verbrennungsgefahr | 5 |
Andere Gefährdungen* | 21 |
*Andere Gefahren sind: Verhedderungsgefahr, mikrobiologische Gefahr, Verschluckungsgefahr, Gefahr der Exposition gegenüber Verbrennungsgasen, Schädigung des Sehvermögens, Durchstichgefahr, Absturzgefahr, Verschluckungsgefahr, Erstickungsgefahr, Kohlenmonoxidvergiftungsgefahr, Explosionsgefahr und Sturzgefahr mit einer Häufigkeit von weniger als 5.
Produkt-Kategorien | Frequenz |
Elektrische Geräte | 21 |
Elektrische Haushaltsgeräte | 20 |
Stoff / Textil / Bekleidung / Heimtextilien | 16 |
Sportartikel / Ausrüstung | 9 |
Schreibwaren | 6 |
Spielzeug und Kinderpflegeprodukte | 6 |
Material mit Lebensmittelkontakt | 4 |
Andere Kategorien* | 12 |
*Andere Kategorien umfassen Chemikalien, Werkzeuge und Eisenwaren, Schutzausrüstung, Haushaltsartikel, Möbel, Artikel für den Außenbereich und Zubehör mit einer Häufigkeit von weniger als 4.
Provinzen | Frequenz |
Guangdong | 14 |
Anhui | 13 |
Shanghai | 11 |
Hunan | 10 |
Peking | 10 |
Zhejiang | 9 |
Jiangsu | 8 |
Hebei | 7 |
Shanxi | 4 |
Andere Provinzen* | 8 |
*Zu den anderen Provinzen gehören Jiangxi, Chongqing, Shaanxi und Henan mit einer Frequenz von weniger als 4.
Australia/New Zealand News
Wenn in Australien Gefahren in Verbraucherprodukten festgestellt werden, werden diese zurückgerufen und in der Datenbank für Rückrufe und Sicherheitswarnungen auf der Website der australischen Wettbewerbs- und Verbraucherkommission veröffentlicht, die täglich aktualisiert wird. Die australischen Rückrufe vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Januar 2024 sind im Folgenden zusammengefasst:
Gefahren | Frequenz |
Verletzungsgefahr | 7 |
Risiko des Todes | 7 |
Brandgefahr | 4 |
Verbrennungsgefahr | 3 |
Risiko des Verschluckens | 2 |
Gefahr eines elektrischen Schlages | 2 |
Erstickungsgefahr | 2 |
Explosionsgefahr | 1 |
Risiko der Exposition gegenüber Verbrennungsabgasen | 1 |
Produkt-Kategorien | Frequenz |
Elektrische Geräte | 4 |
Maschinenpark | 2 |
Werkzeuge und Hardware | 1 |
Sportartikel / Ausrüstung | 1 |
Abonnieren Sie unsere regulatorischen Updates
Sie können sich jederzeit abmelden. Lesen Sie unsere Datenschutzrichtlinie.